Наша цель
Обеспечение наших Клиентов полным комплексом современных услуг в области информационных технологий, необходимых им для успешного ведения бизнеса.
Стоимость монтажа СКС
Небольшой офис ≈ 40 м2
LAN порт от 1350р.
LAN + 220В точка от 2350р.
Средний офис ≈ 250 м2
LAN + 220В точка от 3800р.
Расчет стоимости монтажа СКС в офисе 40 м.кв.
Описание объекта:
Офис 5x8=40 м2, с готовым ремонтом.
Количество рабочих мест 10-12.
Стены – в основном из гипсокартона, частично – бетон/железобетон.
Потолок подвесной Армстронг - высота 2,7 метра.
Технические требования к монтажу СКС:
Коммутационный шкаф навесной на высоте 2м.
Необходимое количество портов:
- каждому сотруднику необходима компьютерная и телефонная розетка – 2 порта;
- приемная секретаря - сеть, телефон, факс и сетевой принтер, итого 4 порта;
- руководителю - телефон, локальная сеть под стационарный компьютер, факс, локальная сеть под ноутбук (или точку доступа), итого 4 порта;
- сетевой принтер -1 порт;
- серверное оборудование: прокси-сервер (для защиты выхода в интернет, оптимизации интернет трафика и др.), контроллер домена (управление пользователями, почтовый сервер, файловый сервер и др. функции), итого оптимальное количество – 4 порта;
Итоговое количество портов - 35.
Расчет стоимости СКС
Прокладка кабельных трасс:
Трассу проложим за потолком до стен, спуск до высоты 30 см, и горизонтальный короб с розетками на стене.
Кабель-канал (короб) на высоте более 2 м - 2 метра.
Кабель-канал (короб) на высоте менее 2 м - 26м.
Кабель-канал 60*40 мм или если есть необходимость монтажа электрической сети, то кабель-канал 105*60 мм.
Средняя длина одного кабеля составит 12 метров.
Итого: 420 метров кабеля.
Описание размещения оборудования
- коммутационную панель от АТС с 15 телефонными номерами;
- коммутационную панель с проектируемой сетью;
- активное сетевое оборудование;
- органайзер;
- модуль электрических розеток;
Смета на монтаж СКС (компьютерной и телефонной сетей):
| 35 портов без электрики | цена | кол-во | стоимость |
| Трассировка кабеля за 1 м (размотка бобины, маркировка, замеры длины, растяжка, нарезка) | 4,50р. | 420 | 1 890,00р. |
| Жгутирование кабеля | 4,50р. | 420 | 1 890,00р. |
| Укладка жгутированного кабеля над фальшпотолком (1м) Н<3,5м | 24,00р. | 175 | 4 200,00р. |
| Укладка кабеля в короба (1м) | 14,00р. | 175 | 2 450,00р. |
| Укладка кабеля в короба (1м) Н>2м | 22,00р. | 70 | 1 540,00р. |
| Подключение розетки категории 5 | 89,10р. | 35 | 3 118,50р. |
| Крепление широких кабель-каналов на бетонные и кирпичные стены H>2м (1м) | 181,50р. | 1 | 181,50р. |
| Крепление широких кабель-каналов на бетонные и кирпичные стены (1м) | 148,50р. | 12 | 1 782,00р. |
| Крепление широких кабель-каналов на стену из легких материалов H>2м (1м) | 148,50р. | 1 | 148,50р. |
| Крепление широких кабель-каналов на стену из легких материалов (1м) | 115,50р. | 14 | 1 617,00р. |
| Монтаж розетки на бетонную или кирпичную стену (RJ-11, RJ-45, BNC,220В) | 115,50р. | 17 | 1 963,50р. |
| Монтаж розетки на стену из легких материалов (RJ-11, RJ-45, BNC,220В) | 85,40р. | 18 | 1 537,20р. |
| Маркировка розеток и портов (1 розетка, 1 порт кросса, 1 разъем) | 4,95р. | 35 | 173,25р. |
| Монтаж шкафа на стену (H>2м) (1шт) | 1 800,00р. | 1 | 1 800,00р. |
| Монтаж коммутационной панели в стойку\шкаф (1шт) | 180,00р. | 2 | 360,00р. |
| Монтаж активного коммутационного оборудования в стойку\шкаф (1шт) | 150,00р. | 1 | 150,00р. |
| Монтаж иного оборудования в стойку\шкаф (1шт) | 150,00р. | 2 | 300,00р. |
| Кроссирование коммутационной панели (обжим, разделка кабеля, жгутирование) - 1 порт | 95,00р. | 50 | 4 750,00р. |
| Маркировка розеток и портов (1 розетка, 1 порт кросса, 1 разъем) | 4,95р. | 50 | 247,50р. |
| Тестирование соединений (1 порт) | 39,60р. | 35 | 1 386,00р. |
| Монтаж АТС на стену | 600,00р. | 1 | 600,00р. |
| Итого работы | 31 484,95р. | ||
| Кабель-канал 60x40 | 178,20р. | 28 | 4 989,60р. |
| Торцевые заглушки | 60,17р. | 2 | 120,34р. |
| Угол плоский | 163,57р. | 2 | 327,14р. |
| Угол внутренний | 106,26р. | 1 | 106,26р. |
| Кабель 5e | 11,99р. | 420 | 5 035,80р. |
| Коммутационная панель | 1 060,40р. | 1 | 1 060,40р. |
| Коммутационная панель | 2 246,20р. | 1 | 2 246,20р. |
| Настенная розетка rj45 | 56,10р. | 35 | 1 963,50р. |
| Органайзер | 259,60р. | 1 | 259,60р. |
| Розеточный модуль для шкафа | 5 115,00р. | 1 | 5 115,00р. |
| Шкаф 9U | 1 093,40р. | 1 | 1 093,40р. |
| Итого оборудование | 22 317,24р. | ||
| Итоговая стоимость СКС | 53 802,19р. |
