Наша цель
Обеспечение наших Клиентов полным комплексом современных услуг в области информационных технологий, необходимых им для успешного ведения бизнеса.
Стоимость монтажа СКС
Небольшой офис ≈ 40 м2
LAN порт от 1350р.
LAN + 220В точка от 2350р.
Средний офис ≈ 250 м2
LAN + 220В точка от 3800р.
Расчет стоимости монтажа СКС и электрики в офисе 250 м.кв.
Описание объекта:
У Вас в фирме 50 сотрудников
Помещение 250 квадратных метров , 8 комнат размером 4*6 метров и кабинет руководителя, отдельная серверная комната, коридор.
Стены гипсокартон, потолок разборный подвесной.
Технические требования к монтажу СКС:
Необходимо обеспечить каждого сотрудника 2 информационными розетками и двойной электрической.
Для руководителя 4 информационных розеток и 4 электрических.
Секретарю 5 информационных розеток и 4 электрических.
Собрать серверный шкаф, подключить электрику к существующей сети (запас по мощности есть).
В коридоре нужны информационная и электрическая розетки для сетевого принтера.
Расчет стоимости СКС
Монтаж проволочных лотков по серверной и коридору 30м.
Монтаж коробов 120 метров
Монтаж розеток RJ45 110шт
Монтаж электрических розеток 110шт.
Средняя длина информационного кабеля 35 метров
Необходимо 3850 метров информационного кабеля.
Электрического кабеля 160м.
Описание размещения оборудования
В шкафу расположим:
- коммутационные панели с проектируемой сетью – 3шт 48 портов;
- активное сетевое оборудование – 4 коммутатора на 24 порта;
- органайзеры;
- модуль электрических розеток;
Смета на монтаж СКС и электрики:
| 110 портов и электрика | Цена | Количество | Стоимость |
| Трассировка кабеля за 1 м (размотка бобины, маркировка, замеры длины, растяжка, нарезка) | 4,50р. | 3850 | 17 325,00р. |
| Жгутирование кабеля | 4,50р. | 3850 | 17 325,00р. |
| Монтаж металлических лотков 100 х 60 над фальшпотолком | 211,20р. | 30 | 6 336,00р. |
| Монтаж крепления к потолку для металлических лотков | 184,80р. | 40 | 7 392,00р. |
| Монтаж поворотов металлических лотков (1 поворот) | 270,60р. | 12 | 3 247,20р. |
| Укладка кабеля в лотки (1 метр) Н > 2 м | 20,00р. | 2200 | 44 000,00р. |
| Крепление широких кабель-каналов на стену из легких материалов H>2м (1м) | 148,50р. | 10 | 1 485,00р. |
| Крепление широких кабель-каналов на стену из легких материалов (1м) | 115,50р. | 110 | 12 705,00р. |
| Укладка кабеля в короба (1м) Н>2м | 22,00р. | 1100 | 24 200,00р. |
| Укладка кабеля в короба (1м) | 14,00р. | 550 | 7 700,00р. |
| Монтаж розетки в короб (RJ-11, RJ-45, BNC) | 82,5 | 110 | 9 075,00р. |
| Подключение розетки категории 5 | 89,10р. | 110 | 9 801,00р. |
| Маркировка розеток и портов (1 розетка, 1 порт кросса, 1 разъем) | 4,95р. | 110 | 544,50р. |
| Монтаж разделительной перегородки в короб (1м) | 23,00р. | 120 | 2 760,00р. |
| Монтаж угловых элементов(1 шт) | 170,50р. | 14 | 2 387,00р. |
| Трассировка кабеля за 1 м (размотка бобины, маркировка, замеры длины, растяжка, нарезка) | 8,10р. | 160 | 1 296,00р. |
| Укладка электрического кабеля в короба | 36,00р. | 160 | 5 760,00р. |
| Монтаж электрической розетки в короб | 82,50р. | 110 | 9 075,00р. |
| Подключение электрической розетки (1 эл-я розетка) | 71,61р. | 110 | 7 877,10р. |
| Тестирование соединений (1 порт) | 39,60р. | 110 | 4 356,00р. |
| Частичная сборка шкафа (1шт) | 1 000,00р. | 1 | 1 000,00р. |
| Монтаж коммутационной панели в стойку\шкаф (1шт) | 180,00р. | 3 | 540,00р. |
| Монтаж активного коммутационного оборудования в стойку\шкаф (1шт) | 150,00р. | 4 | 600,00р. |
| Монтаж иного оборудования в стойку\шкаф (1шт) | 150,00р. | 3 | 450,00р. |
| Кроссирование коммутационной панели (обжим, разделка кабеля, жгутирование) - 1 порт | 95,00р. | 110 | 10 450,00р. |
| Итого работы | 207 686,80р. | ||
| LEGRAND 10954 Суппорт Mosaic 4 мод., с рамкой, 65 мм | 105,05 | 55 | 5777,75 |
| LEGRAND 10952 Суппорт Mosaic 2 мод., с рамкой, 65 мм | 63,58 | 55 | 3496,9 |
| LEGRAND 76551 Модуль розетки компьютерной RJ-45, кат. 5e, UTP, 1М, белый, Моsaic | 205,15 | 110 | 22566,5 |
| LEGRAND 77210 Модуль розетки 2К+3, немецкий стандарт (Schuko), с винтовыми зажимами, белый, Mosaic | 139,37 | 110 | 15330,7 |
| LEGRAND 10429 Кабель-канал 105x50 (цена за 1 метр) | 419,21 | 120 | 50305,2 |
| LEGRAND 10605 Угол внутренний 105x50 | 296,67 | 10 | 2966,7 |
| LEGRAND 10786 Угол плоский для 105x50 | 447,48 | 10 | 4474,8 |
| LEGRAND 10700 Заглушка 105x50 | 58,96 | 10 | 589,6 |
| LEGRAND 10582 Перегородка разделит. 50 мм (цена за 1 метр) | 120,12 | 120 | 14414,4 |
| DKC / ДКС FC5015 Проволочный лоток 150х50 (цена за 1м) | 171,5 | 30 | 5145 |
| DKC / ДКС CM190600 Шайба со специальной головкой для соединения проволочного лотка (в соединении с винтом М6х14) | 4,29 | 60 | 257,4 |
| DKC / ДКС CM060614 Винт со специальной головкой для проволочного лотка M6X14 | 11,77 | 60 | 706,2 |
| DKC / ДКС 37531 (CM100600) Гайка спец. M6 | 2,53 | 60 | 151,8 |
| DKC / ДКС CM410831 Латунный разрезной анкер М8х31 | 19,25 | 40 | 770 |
| DKC / ДКС 35002 (CM200801) Шпилька М8х1000 (цена за 1м) | 60,06 | 40 | 2402,4 |
| DKC / ДКС FC37311 Пластина для подвеса проволочного лотка на шпильке | 39,71 | 40 | 1588,4 |
| DKC / ДКС 34077 (CM110800) Гайка M8 | 1,76 | 80 | 140,8 |
| Кабель 5e | 11,99 | 3850 | 46161,5 |
| Nexans NYM-J 3x2,5 - 0,66 Кабель силовой (инсталляционный) на напряжение до 0,66 кВ с ПВХ изоляцией (Россия) | 48,95 | 160 | 7832 |
| Коммутационная панель 48 портов | 2246,2 | 3 | 6738,6 |
| Hyperline TTC-4268-GS-RAL9004 Шкаф напольный 19-дюймовый (19"), 42U, 2055x600х800, передняя стеклянная и задняя сплошная двери, ручка с замком | 24624,16 | 1 | 24624,16 |
| Органайзер | 259,60р. | 3 | 778,80р. |
| Розеточный модуль для шкафа | 1 093,40р. | 1 | 1 093,40р. |
| Итого оборудование | 218 313,01р. | ||
| Итого | 425 999,81р. |
